1200℃真空管式炉(触摸屏)
型号 | TL1200-I | TL1200-II | TL1200-III | TL1200-V | TL1200-VI | TL1200-VII |
功率 | 2.5KW | 3.5KW | 3.5KW | 5KW | 6KW | 7KW |
加热区长度 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440mm |
炉管尺寸(OD(mm) | Dia 60 X1000 | Dia80X1000 | Dia100X1000 | Dia150X1000 | Dia200X1000 | Dia250X1200 |
外形尺寸 | 1300X600X700 | 1300X600X700 | 1300X600X700 | 1300X650X760 | 1300X700X800 | 1500X7500X850 |
电源电压 | 220V | |||||
相数 | 单相 | |||||
加热元件 | 电阻丝 | |||||
控制精度 | +/- 1 ℃ | |||||
触发器 | 移相触发 | |||||
电器 | 浙江正泰 | |||||
可控硅 | 106/16E 德国西门康 | |||||
最高温度 | 1200 ℃ | |||||
额定温度 | 1150 ℃ | |||||
升温速率 | ≤30 ℃/ Min (可根据要求修改) | |||||
推荐升温速率 | ≤15 ℃/ Min | |||||
热电偶型号 | K型 | |||||
加热段长度 | 440mm | |||||
恒温段长度 | 150~200mm | |||||
四周表面温度 | ≤45℃ | |||||
开盖保护系统 | 当炉盖打开时继电器会自动切断主电源,有效地保证使用者的安全。 | |||||
阀门和法兰 |
||||||
控温方式 |
采用宇电程序控温仪表(标配) 1、30段程序控温智能PID调节。 2、具有过温保护 断偶保护过温或断偶时电炉加热电路自动切断,,(当电炉温度超过1200度或热电偶烧断时,主电路上的交流继电器会自动断开,主电路断开,面板上ON灯熄灭,OFF灯亮,有限的保护电炉)。 3、带有485 通讯接口(选购软件时标配) 4、具有断电保护功能,即断电后再给电启动炉子时、程序不是从起始温度开始升、而是从断电时炉温开始升。 5、仪表具有温度自整定的功能 |